性別 | 男性 |
---|---|
職業 | 会社員(正社員) |
年齢 | 30代 |
仮想通貨取引歴 | 半年未満 |
取引スタイル | 長期投資,短期トレード |
保有通貨 | ビットコイン |
使用デバイス | PC,スマートフォン |
投資額 | 50万円~100万円未満 |
ビットフライヤーの評価
ポイント | |
---|---|
手数料/スプレッド | ★★☆☆☆ |
安心性/安全性 | ★★★★☆ |
機能/チャート | ★★★★★ |
サポート体制 | ★★★☆☆ |
スマホ/アプリ | ★★★★☆ |
ビットフライヤーには、bitFlyer Lightningと呼ばれるチャートビューワーがあります。
これは、様々な指標を表示することができます。また、各国のビットコインの取引価格やチャートも切り替えてみることができます。
2017年10月時点では、一番チャート分析が可能となっています。